迷いに迷った全行程、ようやく決定しました。
国内でも沖縄以外の行程など色々検討しましたが、当日中に帰れないなど時間的な制約で結局沖縄に落ち着きました(^^;
ひとまずこうやって表にすることで、具体的な修行のイメージがようやく掴めたような気がします。
こちらが全行程 計34レグ
日付 | 出発 | 時刻 | 到着 | 時刻 | 予約クラス | マイル | PP | 価格 | PP単価 |
富山 | 9:35 | 羽田 | 10:45 | 運賃7(旅割75) | 204 | 264 | 8,190 | 31.02 | |
羽田 | 11:20 | 那覇 | 14:20 | 運賃2(P28) | 1,906 | 2,860 | 30,190 | 10.56 | |
那覇 | 15:20 | 羽田 | 17:40 | 運賃2(P28) | 1,906 | 2,860 | 26,990 | 9.44 | |
羽田 | 19:50 | 富山 | 20:45 | 運賃7(旅割75) | 204 | 264 | 8,190 | 31.02 | |
4,220 | 6,248 | 73,560 | 11.77 | ||||||
小松 | 7:45 | 羽田 | 8:55 | 運賃7(旅割75) | 197 | 316 | 7,390 | 23.39 | |
羽田 | 10:35 | 那覇 | 13:30 | 運賃2(P28) | 1,906 | 2,860 | 27,490 | 9.61 | |
那覇 | 14:15 | 仙台 | 16:40 | 運賃2(P28) | 1,765 | 3,225 | 32,200 | 9.98 | |
仙台 | 17:45 | 小松 | 18:55 | 運賃7(旅割75) | 258 | 414 | 10,300 | 24.88 | |
4,126 | 6,815 | 77,380 | 11.35 | ||||||
富山 | 9:35 | 羽田 | 10:45 | 運賃7(旅割75) | 204 | 264 | 8,190 | 31.02 | |
羽田 | 11:20 | 那覇 | 14:20 | 運賃2(P28) | 1,906 | 2,860 | 30,190 | 10.56 | |
那覇 | 15:20 | 羽田 | 17:40 | 運賃2(P28) | 1,906 | 2,860 | 26,990 | 9.44 | |
羽田 | 19:50 | 富山 | 20:45 | 運賃7(旅割75) | 204 | 264 | 8,190 | 31.02 | |
4,220 | 6,248 | 73,560 | 11.77 | ||||||
小松 | 7:45 | 羽田 | 8:55 | 運賃7(旅割75) | 197 | 316 | 7,390 | 23.39 | |
羽田 | 10:35 | 那覇 | 13:30 | 運賃2(P28) | 1,906 | 2,860 | 27,490 | 9.61 | |
那覇 | 14:15 | 仙台 | 16:40 | 運賃2(P28) | 1,765 | 3,225 | 32,200 | 9.98 | |
仙台 | 17:45 | 小松 | 18:55 | 運賃7(旅割75) | 258 | 414 | 10,300 | 24.88 | |
4,126 | 6,815 | 77,380 | 11.35 | ||||||
富山 | 9:35 | 羽田 | 10:45 | 運賃7(旅割75) | 204 | 264 | 8,190 | 31.02 | |
羽田 | 11:20 | 那覇 | 14:20 | 運賃2(P28) | 1,906 | 2,860 | 30,190 | 10.56 | |
那覇 | 15:20 | 羽田 | 17:40 | 運賃2(P28) | 1,906 | 2,860 | 26,990 | 9.44 | |
羽田 | 19:50 | 富山 | 20:45 | 運賃7(旅割75) | 204 | 264 | 8,190 | 31.02 | |
4,220 | 6,248 | 73,560 | 11.77 | ||||||
TOY | 19:40 | HND | 20:45 | 204 | 264 | 8,190 | 31.02 | ||
HND | 8:30 | PEK | 11:20 | 1,641 | 11,858 | 85,820 | 7.24 | ||
PEK | 15:35 | SIN | 21:40 | 3,487 | |||||
SIN | 0:15 | PEK | 5:50 | 3,487 | |||||
PEK | 8:20 | HND | 12:30 | 1,641 | |||||
HND | 16:15 | TOY | 17:25 | 204 | 264 | 8,190 | 31.02 | ||
エアチャイナ利用 | 10,664 | 12,386 | 102,200 | 8.25 | |||||
日付 | 出発 | 時刻 | 到着 | 時刻 | 予約クラス | マイル | PP | 価格 | PP単価 |
富山 | 羽田 | 運賃7 | 204 | 264 | |||||
羽田 | 広州 | S | 1,412 | 1,366 | |||||
広州 | 羽田 | S | 1,412 | 1,366 | |||||
羽田 | 富山 | 運賃7 | 204 | 264 | |||||
出張 | 3,232 | 3,260 | 68,370 | 20.97 | |||||
日付 | 出発 | 時刻 | 到着 | 時刻 | 予約クラス | マイル | PP | 価格 | PP単価 |
富山 | 羽田 | 運賃7 | 204 | 264 | |||||
羽田 | 広州 | S | 1,412 | 1,366 | |||||
広州 | 羽田 | S | 1,412 | 1,366 | |||||
羽田 | 富山 | 運賃7 | 204 | 264 | |||||
出張 | 3,232 | 3,260 | 68,370 | 20.97 | |||||
合計 | 38,040 | 51,280 | 614,380 | 11.98 |
沖縄日帰りは5回、エアチャイナSINタッチを含めました。
広州への出張は最低2回はあるので、そちらで獲得できるPPも含めて解脱予定です。
エアチャイナSINタッチについては実質1泊3日の強行日程です(^^;
金曜の夜に富山から羽田に向かい、羽田空港で野宿(予定)
土曜の8:30発の便に乗り、シンガポール着は21:40
そして約2時間30分後、0:15発の便でシンガポールを発ち、12:30羽田着予定です。
ひどい行程ですね。本当に大丈夫なんでしょうか 笑
もう一つ、SINタッチですごく気にしているのはフライトが6時間あることです。
そう何です。その間タバコが吸えません(;´Д`)
長時間のフライトがそもそも苦手な上、タバコも吸えないとなると修行というより苦行・・・
修行中は禁煙が当たり前?
皆さんこのタバコ問題をどうクリアしているんだろうと調べると、良さそうなものが見つかりました!
ニコレット®
ニコレット!なんて素敵。盲点でした。
他に禁煙パッチなども効果ありそうとのこと。
来月広州に行く予定なので、まずは4時間のフライトで試してみます。
まとめ
時間や運賃などは現時点のものを入れてありますので、4月以降は時間や運賃に変更があると思いますが、その辺りは柔軟に対応していくつもりです。
とにかく先の話なので見えないところも多々ありますが、この予定で前に進んでいきたいと思います(^o^)ノ
コメント