今年の2月に開始したSFC修行。
修行をしながら予約をしていく形で進めていましたが、ようやく全行程の予約が完了しました。
私のSFC修行全行程
出発 | 到着 | 予約クラス | マイル | PP | 価格 | PP単価 |
富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,190 | 31.02 |
羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 30,190 | 10.56 |
那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 26,990 | 9.44 |
羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,190 | 31.02 |
富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,190 | 31.02 |
羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 9,180 | 34.77 |
富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,190 | 31.02 |
羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 32,390 | 11.33 |
那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 33,590 | 11.74 |
羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,490 | 32.16 |
富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,290 | 31.40 |
羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 29,390 | 10.28 |
那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 34,690 | 12.13 |
羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,490 | 32.16 |
TOY | HND | P事前UG | 275 | 440 | 14,690 | 33.39 |
HND | CAN | S | 1,138 | 1,366 | 30,470 | 22.31 |
CAN | HND | S | 1,138 | 1,366 | 29,310 | 21.46 |
HND | TOY | 運賃7 | 165 | 264 | 10,790 | 40.87 |
ここまで終了 6/1現在 | 13,258 | 22,708 | 339,710 | 14.96 | ||
富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,190 | 31.02 |
羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 28,490 | 9.96 |
那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 36,490 | 12.76 |
羽田 | 富山 | P事前UG | 275 | 440 | 8,490 | 19.30 |
富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 7,590 | 28.75 |
羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 29,390 | 10.28 |
那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 33,790 | 11.81 |
羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 7,590 | 28.75 |
富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 22,380 | 19.21 |
羽田 | 鹿児島 | 運賃7(旅割75) | 652 | 901 | ||
鹿児島 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 652 | 901 | 19,480 | 16.72 |
羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | ||
TOY | HND | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 10,990 | 41.63 |
HND | PEK | R | 1,641 | 11,858 | 98,980 | 8.35 |
PEK | SIN | 3,487 | ||||
SIN | PEK | 3,487 | ||||
PEK | HND | 1,641 | ||||
HND | TOY | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 11,790 | 44.66 |
32,396 | 50,096 | 663,350 | 13.24 |
この記事を書いている6/1日現在の獲得PPは22,708となりました。
この後TOY-HND-OKAを2回したあと鹿児島へ飛んで、そしていよいよ最終クール、エアチャイナでシンガポールへ飛びます。
私の計算が合っていれば、帰国後の地元富山へ帰るフライトが解脱フライトとなり、7月2日に解脱となります(^o^)ノ
解脱行程決定までのあれこれそれ
これから飛ぶTOY-HND-OKA2回までは随分前に予約したのですが、残り約15,000PP分の行程がなかなか決まらないままでした。
当初は1年かけてゆっくりやるつもりだったんですけど、何度か修行をしてPPが貯まっていくと 「早めに終わらせたいな~」と思い始め、計画段階から興味があったエアチャイナSINタッチで一気にPPを稼ぐことにしました。
エアチャイナで得られるPPは11,858。プラチナまでそれでもあと2,586PP足りません。
手ごろな路線は無いかと調べていたところ、福岡と鹿児島が候補にあがりました。
富山往復を含め福岡で獲得できるPPは2,228。
鹿児島の場合は2,330でした。その差はわずか102PP。
どちらにしてももう少し足りないので、残りの分はプレミアムクラスへの事前UGで稼ごうと計算してみた結果、福岡は事前UGが3回必要、鹿児島は2回で済むことがわかりました。
しかも鹿児島のほうが断然安い・・・ということで鹿児島に決定したという経緯です。
そしてこのエアチャイナSINタッチ、本当は0泊2日の弾丸旅行のつもりだったのですが、この時期のCA970便は23:25分発なので1日ずらさないとWebからは予約できないんですよね。
一旦予約してから電話で変更してみることも考えましたが、せっかくシンガポールまで行くんだし1日遊んでくるか~って感じで決めちゃいました。
おわりに
予約は全部済ませたので、あとは飛行機に乗るだけです。
去年計画を立てていた時には全然先が見えなかったのですが、ここに来てゴールがうっすら見えてきたような気がします。
あともう少し、がんばります(^o^)ノ
コメント