2月に第1回目の修行が無事終了し、次の修行がしたくてうずうずしております。
マイルもある程度貯まり、修行の行程に少し変化がありましたので書いてみたいと思います。
現在までの完了と予約状況
| 出発 | 到着 | 予約クラス | マイル | PP | 価格 | PP単価 |
| 富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,190 | 31.02 |
| 羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 30,190 | 10.56 |
| 那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 26,990 | 9.44 |
| 羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,190 | 31.02 |
| 富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,190 | 31.02 |
| 羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 9,180 | 34.77 |
| ここまで完了 | 3,734 | 6,776 | 90,930 | 13.42 | ||
| 富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,190 | 31.02 |
| 羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 32,390 | 11.33 |
| 那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 33,590 | 11.74 |
| 羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,490 | 32.16 |
| 富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,290 | 31.40 |
| 羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 29,390 | 10.28 |
| 那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 34,690 | 12.13 |
| 羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,490 | 32.16 |
| 富山 | 羽田 | 運賃7 | 165 | 264 | 9,690 | 36.70 |
| 羽田 | 広州 | S | 1,138 | 1,366 | 30,470 | 22.31 |
| 広州 | 羽田 | S | 1,138 | 1,366 | 29,310 | 21.46 |
| 羽田 | 富山 | 運賃7 | 165 | 264 | 10,790 | 40.87 |
| 富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,190 | 31.02 |
| 羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 28,490 | 9.96 |
| 那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 36,490 | 12.76 |
| 羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 8,490 | 32.16 |
| 富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 7,590 | 28.75 |
| 羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 29,390 | 10.28 |
| 那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 33,790 | 11.81 |
| 羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 165 | 264 | 7,590 | 28.75 |
| 19,956 | 35,028 | 494,730 | 14.12 | |||
| SFCまで残り | 14,972 | PP |
前回から8レグ追加で予約しました。
5月末に広州に行く用事ができましたので、会社のお金で修行したいと思います 笑
広州に行くにあたり、せっかくなので帰路は広州からSIN辺りに飛んでHNDまでというルートを模索してみたのですが、あまり長く留守にできないのと、羽田から富山まで帰らなければいけないことを考えるとちょうど良い時間の便を見つけることができず、あえなく断念しました。
その段階で何となく空席を検索すると、ちょうど都合が良い日に空きがあったので沖縄往復を追加した感じになります。
終わりに
6月前半までで計35028PP、ブロンズまで届く予定まで立てることができました。
4月は来週の沖縄往復が1回、残りは5月後半から6月前半に集中して修行します。
田植えもありますので、GWは外した感じです(^^;
後は残りの修行をどうするか。非常に悩みどころです。
結果が出たらまたご報告させていただきます(^o^)ノ


コメント