いよいよ今週末からSFC修行を開始します。
人生初の沖縄へ人生初のプレミアムクラスで行く滞在1時間の旅 笑
天気予報では雪の予報なのが少し心配なところですが、飛行機が飛べなくなるほどは降らないと思います。
いや、降ってくれるな。頼む。
現在の予約状況
| 出発 | 到着 | 予約クラス | マイル | PP | 価格 | PP単価 |
| 富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 220 | 352 | 8,190 | 23.27 |
| 羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 30,190 | 10.56 |
| 那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 26,990 | 9.44 |
| 羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 220 | 352 | 8,190 | 23.27 |
| 富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 220 | 352 | 8,190 | 23.27 |
| 羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 220 | 352 | 9,180 | 26.08 |
| 富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 220 | 352 | 8,190 | 23.27 |
| 羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 32,390 | 11.33 |
| 那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 33,590 | 11.74 |
| 羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 220 | 352 | 8,490 | 24.12 |
| 富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 220 | 352 | 8,290 | 23.55 |
| 羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 29,390 | 10.28 |
| 那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 34,690 | 12.13 |
| 羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 220 | 352 | 8,490 | 24.12 |
| 富山 | 羽田 | 運賃7(旅割75) | 220 | 352 | 8,190 | 23.27 |
| 羽田 | 那覇 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 28,490 | 9.96 |
| 那覇 | 羽田 | 運賃2(P28) | 1,537 | 2,860 | 36,490 | 12.76 |
| 羽田 | 富山 | 運賃7(旅割75) | 220 | 352 | 8,490 | 24.12 |
| 14,496 | 26,400 | 336,110 | 12.73 |
前回から4レグ追加で予約しました。
相変わらず富山ー那覇の往復ですが、やはり日帰りで終われるのでどうしてもそんな行程になってしまいます。
修行で2・3日フライトするなら仕事も絡めたいところですし。
そうなると行先は中国一択になるんですけどね 笑
終わりに
今の所、予約した分が完遂できれば26400PPで半分は過ぎたことになります。
何とかこのペースを維持していきたいですね。がんばります(^o^)ノ


コメント